| Основні напрями наукової діяльності: | |
| • | Дослідження процесу формування й поширення нейтронного потоку в середовищі ядерного енергетичного реактора. |
| • | Розробка та вдосконалення сучасних науково-обгрунтованих методик дозиметрії зразків-свідків, корпусу реактора типу ВВЕР та внутрішньокорпусних пристроїв. |
| • | Визначення умов опромінювання, поточного та накопиченого радіаційного навантаження корпусу реактора та внутрішньокорпусних пристроїв діючих енергетичних реакторів АЕС України. |
| • | Визначення функціоналів нейтронного потоку, що діє на зразки-свідки металу корпусу реактора, які опромінювалися у реакторі ВВЕР-1000. |
| Більш повну іформацію про роботу та публікації відділу подано в Щорічниках та звітах Інституту. | |
| Найбільш вагомі наукові результати: | |
| • | Розроблено методику визначення умов опромінювання та поточного радіаційного навантаження корпусу реактора діючого енергетичного реактора. Методика використовується на більшості АЕС України (ХАЕС, ЮУАЕС і ЗАЕС). |
| • | Розроблено сучасну методику нейтронної дозиметрії опромінених зразків-свідків металу корпусу реактора ВВЕР-1000. Методика використовується при випробуваннях зразків-свідків, які досліджуються в ІЯД НАН України. |
| • | Розроблено методику оцінки ефективності заходів, спрямованих на зниження радіаційного навантаження корпусу енергетичного реактора. |
| • | В рамках програми керування ресурсом корпусу ВВЕР-1000 виконуються роботи з визначення накопиченого радіаційного навантаження критичних зон корпусу енергетичного реактора. |
| • | Розроблено методику застосування активаційних детекторів із ніобію для вимірювання характеристик поля нейтронів біля зовнішньої поверхні корпусу діючого енергетичного реактора. |
| • | Розроблено комплексний підхід для визначення умов опромінювання та радіаційного навантаження як корпусу реактора, так і зразків-свідків металу корпусу, який дозволяє отримувати інформацію, необхідну для визначення експлуатаційного ресурсу корпусу, та приймати науково обгрунтовані рішення щодо можливості продовження терміну його експлуатації. |
| • | Розраховано колективний термін життя системи нейтронів у теплових ядерних реакторах, що відрізняється від терміну життя окремих нейтронів і прямує до періоду реактора. |
| • | Розглянуто можливості побудови дослідницького ядерного реактора на основі підкритичного підсилювача нейтронів. Проаналізовано шляхи оптимізації параметрів такого підкритичного підсилювача нейтронів з точки зору збільшення коефіцієнту підсилення потоку нейтронів зовнішнього джерела. Показано можливість збільшення потоку на три порядки. |
| • | Для опису поведінки нейтронів у ядерному реакторі застосовано метод випадкових процесів, що розгалужуються з перемінним режимом. Уперше за допомогою цього методу виявлено три режими критичної поведінки ЯР, що залежать від знаку керуючих впливів і зворотних зв’язків. |
| Більш повну іформацію про роботу та публікації відділу подано в Щорічниках та звітах Інституту. | |
| Ви можете проглянути попередню www-сторінку відділу. |